| For SIM: Fleer, Madison; Juni, Kamryn; Parks, Lexie; LeMay, Megan; Harris, Niya; Salber, Marissa; libero Martinez, Ariana. |
| For Coe: Kluesner, Morgan; Klein, Bryce; Teeple, Elli; Parson, Madi; Tidman, Kate; Lueken, Grace; libero Suljic, Majda. |
| 1-0 | Point Coe - (Salber, Marissa) Service error. | so |
| 1-1 | Point SIM - (Teeple, Elli) Kill by Parks, Lexie (from Salber, Marissa). | so |
| For SIM: Glendenning, Blair. |
| 2-1 | Point Coe - (Glendenning, Blair) Service error. | so |
| 2-2 | Point SIM - (Lueken, Grace) Kill by Parks, Lexie (from Salber, Marissa). | so |
| 3-2 | Point Coe - (Martinez, Ariana) Kill by Parson, Madi (from Suljic, Majda). | so |
| 4-2 | Point Coe - (Parson, Madi) Attack error by Parks, Lexie. |
| 5-2 | Point Coe - (Parson, Madi) Service ace (Martinez, Ariana). |
| 6-2 | Point Coe - (Parson, Madi) Kill by Tidman, Kate (from Teeple, Elli). |
| 7-2 | Point Coe - (Parson, Madi) Service ace (Glendenning, Blair). |
| Timeout Simpson. |
| 8-2 | Point Coe - (Parson, Madi) Service ace (Salber, Marissa). |
| 9-2 | Point Coe - (Parson, Madi) Service ace (Glendenning, Blair). |
| 10-2 | Point Coe - (Parson, Madi) Kill by Tidman, Kate (from Teeple, Elli). |
| 10-3 | Point SIM - (Parson, Madi) Kill by Parks, Lexie (from Salber, Marissa). | so |
| For SIM: Pratt, Emmalyn. |
| 10-4 | Point SIM - (Pratt, Emmalyn) Kill by Salber, Marissa (from LeMay, Megan). |
| 11-4 | Point Coe - (Pratt, Emmalyn) Kill by Tidman, Kate (from Teeple, Elli). | so |
| 12-4 | Point Coe - (Kluesner, Morgan) Kill by Tidman, Kate (from Teeple, Elli). |
| 13-4 | Point Coe - (Kluesner, Morgan) Service ace (Martinez, Ariana). |
| 14-4 | Point Coe - (Kluesner, Morgan) Kill by Klein, Bryce (from Teeple, Elli). |
| 14-5 | Point SIM - (Kluesner, Morgan) Service error. | so |
| For SIM: Hardwick, Rachel. |
| 15-5 | Point Coe - (Hardwick, Rachel) Kill by Tidman, Kate (from Teeple, Elli). | so |
| 16-5 | Point Coe - (Suljic, Majda) Kill by Teeple, Elli. |
| 16-6 | Point SIM - (Suljic, Majda) Service error. | so |
| 17-6 | Point Coe - (LeMay, Megan) Kill by Tidman, Kate (from Suljic, Majda). | so |
| 17-7 | Point SIM - (Tidman, Kate) Kill by Fleer, Madison (from Salber, Marissa). | so |
| 17-8 | Point SIM - (Salber, Marissa) Attack error by Parson, Madi. |
| 17-9 | Point SIM - (Salber, Marissa) Attack error by Parson, Madi (block by Fleer, Madison; Parks, Lexie). |
| 18-9 | Point Coe - (Salber, Marissa) Attack error by Harris, Niya. | so |
| 18-10 | Point SIM - (Teeple, Elli) Attack error by Lueken, Grace. | so |
| 19-10 | Point Coe - (Glendenning, Blair) Kill by Kluesner, Morgan (from Teeple, Elli). | so |
| 19-11 | Point SIM - (Lueken, Grace) Kill by Juni, Kamryn (from Salber, Marissa). | so |
| 20-11 | Point Coe - (Martinez, Ariana) Attack error by Juni, Kamryn. | so |
| 20-12 | Point SIM - (Parson, Madi) Kill by Parks, Lexie (from Salber, Marissa). | so |
| 21-12 | Point Coe - (Pratt, Emmalyn) Kill by Kluesner, Morgan (from Teeple, Elli). | so |
| Timeout Simpson. |
| 21-13 | Point SIM - (Kluesner, Morgan) Attack error by Kluesner, Morgan. | so |
| 21-14 | Point SIM - (Hardwick, Rachel) Kill by Harris, Niya (from Salber, Marissa). |
| 21-15 | Point SIM - (Hardwick, Rachel) Attack error by Tidman, Kate. |
| Timeout Coe. |
| 21-16 | Point SIM - (Hardwick, Rachel) Kill by Harris, Niya. |
| 22-16 | Point Coe - (Hardwick, Rachel) Kill by Tidman, Kate (from Teeple, Elli). | so |
| 23-16 | Point Coe - (Suljic, Majda) Kill by Tidman, Kate (from Teeple, Elli). |
| 23-17 | Point SIM - (Suljic, Majda) Attack error by Tidman, Kate (block by LeMay, Megan; Fleer, Madison). | so |
| 24-17 | Point Coe - (LeMay, Megan) Kill by Lueken, Grace (from Teeple, Elli), block error by Salber, Marissa. | so |
| 25-17 | Point Coe - (Tidman, Kate) Kill by Lueken, Grace (from Teeple, Elli). |
| For SIM: Fleer, Madison; Juni, Kamryn; Pratt, Emmalyn; Glendenning, Blair; Parks, Lexie; LeMay, Megan; libero Harris, Niya. |
| For Coe: Kluesner, Morgan; Klein, Bryce; Teeple, Elli; Parson, Madi; Tidman, Kate; Lueken, Grace; libero Suljic, Majda. |
| 0-1 | Point SIM - (Tidman, Kate) Kill by Parks, Lexie (from Salber, Marissa), block error by Teeple, Elli. | so |
| For SIM: Hardwick, Rachel. |
| 1-1 | Point Coe - (Hardwick, Rachel) Bad set by Salber, Marissa. | so |
| 2-1 | Point Coe - (Teeple, Elli) Attack error by Juni, Kamryn. |
| 2-2 | Point SIM - (Teeple, Elli) Service error. | so |
| 3-2 | Point Coe - (Martinez, Ariana) Kill by Parson, Madi (from Suljic, Majda). | so |
| 3-3 | Point SIM - (Lueken, Grace) Kill by Juni, Kamryn (from Salber, Marissa). | so |
| For SIM: Pratt, Emmalyn. |
| 4-3 | Point Coe - (Pratt, Emmalyn) Service error. | so |
| 5-3 | Point Coe - (Parson, Madi) Attack error by Juni, Kamryn. |
| 5-4 | Point SIM - (Parson, Madi) Kill by Salber, Marissa. | so |
| For SIM: Glendenning, Blair. |
| 6-4 | Point Coe - (Glendenning, Blair) Kill by Tidman, Kate (from Teeple, Elli). | so |
| 6-5 | Point SIM - (Kluesner, Morgan) Attack error by Tidman, Kate. | so |
| 6-6 | Point SIM - (LeMay, Megan) Kill by Harris, Niya (from Salber, Marissa). |
| 6-7 | Point SIM - (LeMay, Megan) Service ace (Kluesner, Morgan). |
| 7-7 | Point Coe - (LeMay, Megan) Bad set by Salber, Marissa. | so |
| 7-8 | Point SIM - (Suljic, Majda) Kill by Harris, Niya (from Salber, Marissa). | so |
| 7-9 | Point SIM - (Salber, Marissa) Attack error by Lueken, Grace. |
| 8-9 | Point Coe - (Salber, Marissa) Attack error by Parks, Lexie (block by Lueken, Grace; Tidman, Kate). | so |
| 8-10 | Point SIM - (Tidman, Kate) Service error. | so |
| 9-10 | Point Coe - (Hardwick, Rachel) Kill by Parson, Madi (from Teeple, Elli). | so |
| 9-11 | Point SIM - (Teeple, Elli) Kill by Parks, Lexie (from Martinez, Ariana). | so |
| 10-11 | Point Coe - (Martinez, Ariana) Attack error by Juni, Kamryn. | so |
| 11-11 | Point Coe - (Lueken, Grace) Service ace (Hardwick, Rachel). |
| 11-12 | Point SIM - (Lueken, Grace) Attack error by Kluesner, Morgan. | so |
| 11-13 | Point SIM - (Pratt, Emmalyn) Kill by LeMay, Megan (from Salber, Marissa). |
| 11-14 | Point SIM - (Pratt, Emmalyn) Kill by Juni, Kamryn (from Salber, Marissa). |
| Timeout Coe. |
| 11-15 | Point SIM - (Pratt, Emmalyn) Kill by Juni, Kamryn (from Salber, Marissa). |
| 11-16 | Point SIM - (Pratt, Emmalyn) Kill by Juni, Kamryn (from Salber, Marissa). |
| 12-16 | Point Coe - (Pratt, Emmalyn) Kill by Kluesner, Morgan (from Teeple, Elli). | so |
| 12-17 | Point SIM - (Parson, Madi) Kill by Juni, Kamryn (from Salber, Marissa). | so |
| 13-17 | Point Coe - (Glendenning, Blair) Service error. | so |
| 13-18 | Point SIM - (Kluesner, Morgan) Attack error by Klein, Bryce. | so |
| Timeout Coe. |
| 13-19 | Point SIM - (LeMay, Megan) Attack error by Tidman, Kate. |
| 14-19 | Point Coe - (LeMay, Megan) Kill by Tidman, Kate (from Teeple, Elli). | so |
| 14-20 | Point SIM - (Suljic, Majda) Service error. | so |
| 15-20 | Point Coe - (Salber, Marissa) Kill by Suljic, Majda (from Kluesner, Morgan). | so |
| 15-21 | Point SIM - (Tidman, Kate) Kill by Parks, Lexie (from Salber, Marissa). | so |
| 16-21 | Point Coe - (Hardwick, Rachel) Kill by Lueken, Grace (from Teeple, Elli). | so |
| 17-21 | Point Coe - (Teeple, Elli) Attack error by Juni, Kamryn (block by Lueken, Grace; Kluesner, Morgan). |
| 18-21 | Point Coe - (Teeple, Elli) Kill by Lueken, Grace. |
| Timeout Simpson. |
| 19-21 | Point Coe - (Teeple, Elli) Attack error by Parks, Lexie (block by Parson, Madi; Lueken, Grace). |
| 20-21 | Point Coe - (Teeple, Elli) Kill by Parson, Madi (from Suljic, Majda). |
| Timeout Simpson. |
| 21-21 | Point Coe - (Teeple, Elli) Attack error by Fleer, Madison. |
| 22-21 | Point Coe - (Teeple, Elli) Kill by Tidman, Kate. |
| 22-22 | Point SIM - (Teeple, Elli) Service error. | so |
| 23-22 | Point Coe - (Martinez, Ariana) Kill by Lueken, Grace (from Teeple, Elli). | so |
| 23-23 | Point SIM - (Lueken, Grace) Kill by Juni, Kamryn (from Martinez, Ariana). | so |
| 24-23 | Point Coe - (Pratt, Emmalyn) Attack error by Juni, Kamryn. | so |
| 25-23 | Point Coe - (Parson, Madi) Attack error by Juni, Kamryn (block by Klein, Bryce; Kluesner, Morgan). |
| For SIM: Fleer, Madison; Juni, Kamryn; Pratt, Emmalyn; Glendenning, Blair; Parks, Lexie; LeMay, Megan; libero Harris, Niya. |
| For Coe: Kluesner, Morgan; Klein, Bryce; Teeple, Elli; Parson, Madi; Tidman, Kate; Lueken, Grace; libero Suljic, Majda. |
| 0-1 | Point SIM - (Salber, Marissa) Attack error by Tidman, Kate. |
| 1-1 | Point Coe - (Salber, Marissa) Attack error by Harris, Niya. | so |
| 2-1 | Point Coe - (Teeple, Elli) Attack error by Parks, Lexie (block by Lueken, Grace; Kluesner, Morgan). |
| 3-1 | Point Coe - (Teeple, Elli) Attack error by Parks, Lexie. |
| 3-2 | Point SIM - (Teeple, Elli) Attack error by Lueken, Grace. | so |
| For SIM: Hardwick, Rachel. |
| 4-2 | Point Coe - (Hardwick, Rachel) Kill by Kluesner, Morgan (from Teeple, Elli). | so |
| 5-2 | Point Coe - (Lueken, Grace) Attack error by Parks, Lexie. |
| 5-3 | Point SIM - (Lueken, Grace) Kill by Juni, Kamryn. | so |
| 5-4 | Point SIM - (Martinez, Ariana) Attack error by Parson, Madi. |
| 6-4 | Point Coe - (Martinez, Ariana) Kill by Parson, Madi (from Teeple, Elli). | so |
| 6-5 | Point SIM - (Parson, Madi) Kill by Juni, Kamryn (from Salber, Marissa). | so |
| For SIM: Pratt, Emmalyn. |
| 7-5 | Point Coe - (Pratt, Emmalyn) Kill by Kluesner, Morgan (from Teeple, Elli). | so |
| 8-5 | Point Coe - (Kluesner, Morgan) Kill by Tidman, Kate (from Teeple, Elli). |
| 9-5 | Point Coe - (Kluesner, Morgan) Attack error by Juni, Kamryn. |
| 9-6 | Point SIM - (Kluesner, Morgan) Kill by LeMay, Megan (from Salber, Marissa). | so |
| For SIM: Glendenning, Blair. |
| 10-6 | Point Coe - (Glendenning, Blair) Service error. | so |
| 10-7 | Point SIM - (Suljic, Majda) Service error. | so |
| For SIM: Rose, Allyson. |
| 11-7 | Point Coe - (LeMay, Megan) Attack error by Harris, Niya. | so |
| 11-8 | Point SIM - (Tidman, Kate) Kill by Rose, Allyson (from Salber, Marissa). | so |
| 11-9 | Point SIM - (Salber, Marissa) Service ace (Suljic, Majda). |
| Timeout Coe. |
| 11-10 | Point SIM - (Salber, Marissa) Attack error by Parson, Madi. |
| 12-10 | Point Coe - (Salber, Marissa) Kill by Kluesner, Morgan (from Teeple, Elli). | so |
| 13-10 | Point Coe - (Teeple, Elli) Service ace (Martinez, Ariana). |
| 14-10 | Point Coe - (Teeple, Elli) Attack error by Parks, Lexie. |
| 15-10 | Point Coe - (Teeple, Elli) Kill by Parson, Madi (from Teeple, Elli). |
| Timeout Simpson. |
| 16-10 | Point Coe - (Teeple, Elli) Kill by Parson, Madi (from Teeple, Elli). |
| 16-11 | Point SIM - (Teeple, Elli) Service error. | so |
| 16-12 | Point SIM - (Hardwick, Rachel) Attack error by Lueken, Grace (block by Juni, Kamryn; Rose, Allyson). |
| 17-12 | Point Coe - (Hardwick, Rachel) Attack error by Parks, Lexie. | so |
| 18-12 | Point Coe - (Lueken, Grace) Attack error by Parks, Lexie. |
| For SIM: Campbell, Teria. |
| 19-12 | Point Coe - (Lueken, Grace) Kill by Klein, Bryce (from Teeple, Elli). |
| 19-13 | Point SIM - (Lueken, Grace) Kill by Rose, Allyson (from Salber, Marissa). | so |
| 20-13 | Point Coe - (Martinez, Ariana) Kill by Kluesner, Morgan (from Teeple, Elli). | so |
| 21-13 | Point Coe - (Parson, Madi) Attack error by Juni, Kamryn. |
| Timeout Simpson. |
| 22-13 | Point Coe - (Parson, Madi) Service ace (Hardwick, Rachel). |
| 22-14 | Point SIM - (Parson, Madi) Service error. | so |
| 23-14 | Point Coe - (Pratt, Emmalyn) Kill by Tidman, Kate (from Teeple, Elli). | so |
| 23-15 | Point SIM - (Kluesner, Morgan) Kill by Juni, Kamryn (from Pratt, Emmalyn). | so |
| 24-15 | Point Coe - (Glendenning, Blair) Service error. | so |
| 25-15 | Point Coe - (Suljic, Majda) Kill by Lueken, Grace (from Teeple, Elli). |